剑桥课程费
周一价格1月7日 - 星期五2019年12月21日
价格每周申请
2-4周 | 5-8周 | 9-15周 | 16-29周 | 30+周 | |
20节课(15小时) | £220 | 上市公司 股东靠什么挣钱 | £205 | £195 | £185 |
28吸取(21小时) | £305 | £290 | £275 | £260 | £245 |
32吸取(24小时) | £320 | £305 | £290 | £280 | £265 |
周一价格1月6日 - 周五二零二零年十二月二十零日
价格每周申请
2-4周 | 5-8周 | 9-15周 | 16-29周 | 30+周 | |
20节课(15小时) | £235 | £230 | £220 | £210 | £200 |
28吸取(21小时) | £325 | 上市公司 股东靠什么挣钱 | £295 | £280 | £260 |
32吸取(24小时) | £340 | £325 | 上市公司 股东靠什么挣钱 | £300 | £285 |
有关于收费从6月28日学费£40的补充 - 2020年8月22日
上市公司 股东靠什么挣钱
上市公司 股东靠什么挣钱 | 每周£175 |
住宅单间(自助) | 每周£225 |
剑桥住宿费用2020
上市公司 股东靠什么挣钱 | 每周£185 |
寄宿单间夏天
(6月28日至8月22日) |
£220 |
住宅单房套间(室只) | £265每周(只在夏季开放) |
剑桥暑期课程费用2020
culford - 年龄10-16 - 住宅路线 | ||||
课程日期 | 七月五日至18日 | 7月19日至8月1日 | ||
课程费用2020 | 2周=£1750 | |||
剑桥大三,英语加功能14-17岁 - 接待或住宅 |
||||
课程日期2020 | 六月28日至7月11日 | 7月12日至25日 | 7月26日至8月8日 | 8月9日至22日 |
课程费用2020 | 寄宿家庭双人房 | 2周=£1520 | ||
住宅共用房间 | 2周=£1720 | |||
住宅单间 | 2周=£1780 | |||
住宅单铁路修车场 | 2周=£1830 | |||
英语加补品 |
||||
艺术 | £90(每2个星期的课程 | |||
科学 | £90(每2个星期的课程 | |||
音乐剧院 | £90(每2个星期的课程 | |||
英语青年领袖 | £250(每2个星期的课程) | |||
Magdalene学院 - 年龄16-25 - 住宅路线 |
||||
课程日期2020 | 七月五日至18日 | 7月19日至8月1日 | ||
课程费用2020 | 住宅 | 2周=£2170 | ||
上市公司 股东靠什么挣钱 |
||||
课程日期2020 | 7月12日至25日 | 7月26日至8月8日 | ||
课程费用2020 | 寄宿双 | 2周=£1720 | ||
住宅共用房间 | 2周=£1920 | |||
住宅单间 | 2周=£1980 | |||
住宅单铁路修车场 | 2周=£2030 | |||
有所有课程£50的注册费 |